
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΥ'' - Α' ΦΑΣΗ
![]() |
||||
1η Αγωνιστική (16-17/04/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
29/05/2022 | Κ.Γ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12:00 | ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-20 |
- | 3ο ΓΥΜΝ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | - | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 20-0 |
28/05/2022 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΛ. | 17:00 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 57-37 |
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΡΕΠΟ | ||||
2η Αγωνιστική (30/04/2022 - 01/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
30/04/2022 | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12:15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 52-41 |
05/06/2022 | ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 12:00 | ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 46-53 |
30/04/2022 | 3ο ΓΥΜΝ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12:00 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 36-37 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΡΕΠΟ | ||||
3η Αγωνιστική (07-08/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
07/05/2022 | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12:15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 57-42 |
07/05/2022 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΛ. | 13:30 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 60-35 |
08/05/2022 | Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 13:30 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 26-23 |
ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΡΕΠΟ | ||||
4η Αγωνιστική (14-15/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
15/05/2022 | ΚΛ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 10:30 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 68-27 |
29/05/2022 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | 18:15 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 29-36 |
14/05/2022 | Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 13:45 | ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ.- ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 63-35 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΡΕΠΟ | ||||
5η Αγωνιστική (21-22/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
22/05/2022 | Κ.Ν.ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ | 17:00 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 37-33 |
21/05/2022 | 2ο Κ.Γ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 09:00 | ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ- ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 30-69 |
05/06/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 12:30 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 55-46 |
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΡΕΠΟ | ||||
6η Αγωνιστική (28-29/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
11/06/2022 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΛ. | 10:30 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 52-48 |
28/05/2022 | 3ο ΓΥΜΝ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12:00 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 54-39 |
- | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | - | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 20-0 |
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ - ΡΕΠΟ | ||||
7η Αγωνιστικη (04-05/06/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
11/06/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 16:15 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΕΡΙΟΥ - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 47-57 |
22/05/2022 | ΚΛ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18:30 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 58-42 |
04/05/2022 | 7ο ΓΥΜΝ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 10:30 | ΓΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 46-56 |
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. - ΡΕΠΟ |