
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΟΣ'' - Α' ΦΑΣΗ
![]() |
||||
1η Αγωνιστική (04-05/06/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
17/05/2022 | ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΛ. | 21:45 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 61-34 |
05/06/2022 | ΚΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 20:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠΤ. ΑΘΛΗΤΩΝ Β' | 25-66 |
- | ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΚΛ. | - | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 0-20 |
2η Αγωνιστική (07-08/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
08/05/2022 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 14:00 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59-69 |
08/05/2022 | Κ.Γ.''ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ'' | 17:00 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΕΣΚΔ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 46-80 |
08/05/2022 | ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΚΛ. | 18:00 | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ Β' | 33-58 |
3η Αγωνιστική (14-15/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
ΚΛ.ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |||
14/05/2022 | ΚΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 18:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 80-49 |
15/05/2022 | ΚΛ.ΙΩΝΙΑΣ Α' | 18:00 | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ Β' | 63-42 |
4η Αγωνιστική (21-22/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
- | ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΚΛ. | - | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0-20 |
- | ΑΝ.ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | - | ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ Β' - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | - |
22/05/2022 | ΚΛ.ΙΩΝΙΑΣ Α' | 18:00 | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 76-64 |
5η Αγωνιστική (28-29/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
31/05/2022 | ΚΛ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 21:45 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ Β' | 81-44 |
28/05/2022 | ΚΛ.ΙΩΝΙΑΣ Α' | 14:30 | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 59-39 |
29/05/2022 | Κ.Γ.''ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ'' | 17:00 | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 50-85 |
![]() |
||||
1η Αγωνιστική (04-05/06/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
09/05/2022 | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20:45 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 61-51 |
- | ΚΛ.ΙΛΙΟΥ Α' | - | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | - |
03/06/2022 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΛ. | 22.00 | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤ. | 48-79 |
2η Αγωνιστική (07-08/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
- | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | - | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 20-0 |
08/05/2022 | ΣΠ.ΛΟΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟ | 19:30 | ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 64-58 |
08/05/2022 | ΚΛ.ΙΛΙΟΥ Α' | 15:30 | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 60-52 |
3η Αγωνιστική (14-15/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
20/05/2022 | ΑΝ.ΣΠ.ΛΟΥΗ | 21:30 | ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 51-55 |
15/05/2022 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 17:00 | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 60-54 |
15/05/2022 | 7ο Κ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ | 18:00 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 64-57 |
4η Αγωνιστ0ική (21-22/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
27/05/2022 | ΑΝ.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20:45 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 72-60 |
22/05/2022 | ΑΝ.ΣΠ.ΛΟΥΗΣ | 19:30 | ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 67-61 |
22/05/2022 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | 17:45 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ- ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 46-42 |
5η Αγωνιστική (28-29/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
30/05/2022 | ΚΛ.ΙΛΙΟΥ Α' | 19:45 | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 38-59 |
29/05/2022 | 7ο Κ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ | 18:00 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 65-53 |
29/05/2022 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ | 15:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ - ΑΚΑΔ.ΑΝΑΠ.ΑΘΛΗΤΩΝ | 53-65 |
![]() |
||||
1η Αγωνιστική (04-05/06/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
04/06/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 20:30 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 59-67 |
04/06/2022 | 2ο ΚΛ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 12:00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ -ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 41-79 |
04/06/2022 | ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΑΙΓ. | 20:00 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 63-59 |
2η Αγωνιστική (07-08/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
07/05/2022 | ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΑΙΓ. | 21:00 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 56-63 |
07/05/2022 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | 15:30 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 51-43 |
07/05/2022 | 2ο ΚΛ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 10:00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 51-72 |
3η Αγωνιστική (14-15/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
14/05/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 20:30 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 52-49 |
14/05/2022 | ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΑΙΓ. | 21:00 | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 79-61 |
15/05/2022 | Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 14:00 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 72-57 |
4η Αγωνιστική (21-22/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
22/05/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 20:30 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 79-75 |
22/05/2022 | ΚΛ.ΜΑΖΑΡΑΚΗ | 19:30 | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 57-59 |
22/05/2022 | Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 20:00 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. - ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 54-36 |
5η Αγωνιστική (28-29/05/2022): | ||||
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
28/05/2022 | ΜΠΟΘΟΥ ΚΛ. | 20:30 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 50-52 |
28/05/2022 | 2ο ΚΛ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 12:00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. | 34-42 |
29/05/2022 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | 15:15 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 50-54 |