
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021-2022
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021-2022
Τ Μ Η Μ Α Τ Α Α Ν Δ Ρ Ω Ν | ||||||||
ΔΕΥΤ. | ΤΡΙ. | ΤΕΤ. | ΠΕΜ. | ΠΑΡ. | ΣΑΒ. | ΚΥΡ. | ||
ΑΝΔΡΙΚΟ | 20:00-21:30 Καρβουνο | 18:30-20:00 Καρβουνο | 19:00-20:30 Καρβουνο | 20:30-22:00 Κάρβουνο | 20:30-22:00 Κάρβουνο | |||
ΕΦΗΒΙΚΟ | 15:00-16:45 Κάρβουνο | 20:00-22:00 Κάρβουνο | 22:00-23:30 Κάρβουνο | 15:00-16:30 Κάρβουνο | 13:30-15:00 Κάρβουνο | 19:00-20:30 Κάρβουνο | ||
ΠΑΙΔΙΚΟ | 17:00-18:30 Κάρβουνο | 16:30-18:00 Κάρβουνο | 15:00-16:30 Κάρβουνο | 14:45-16:00 Κάρβουνο | ||||
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 07'-08' |
15:00-16:30 Κάρβουνο | 18:30-20:00 Αγ.Άννα | 15:00-16:30 Κάρβουνο | 11:00-12:15 Κάρβουνο | ||||
ΜΙΝΙ |
18:30-20:00 Κάρβουνο | 15:00-16:15 Κάρβουνο | 19:00-20:30 Αγ.Άννα | 11:30-12:45 Κάρβουνο | ||||
ΠΡΟΜΙΝΙ |
16:30-18:00 Κάρβουνο | 17:00-18:30 Αγ.Άννα | 17:30-19:00 Αγ.Άννα | 12:15-13:30 Κάρβουνο | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Α' |
18:00-19:00 Αγ.Άννα | 18:00-19:00 Αγ.Άννα | 9:00-10:00 Κάρβουνο | 13:45-14:45 Κάρβουνο | ||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Β' |
19:00-20:00 Αγ.Άννα | 19:00-20:00 Αγ.Άννα | 10:00-11:00 Κάρβουνο | 12:45-13:45 Κάρβουνο | ||||
Τ Μ Η Μ Α Τ Α Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν | ||||||||
ΔΕΥΤ. | ΤΡΙ. | ΤΕΤ. | ΠΕΜ. | ΠΑΡ. | ΣΑΒ. | ΚΥΡ. | ||
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ | 22:00-23:30 Κάρβουνο | 20:30-22:00 Κάρβουνο | 22:00-23:30 Κάρβουνο | 22:00-23:30 Κάρβουνο | 16:30-18:00 Κάρβουνο | 17:30-19:00 Κάρβουνο | ||
ΝΕΑΝΙΔΕΣ | ||||||||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ | 16:45-18:15 Αγ.Άννα | 16:15-17:30 Κάρβουνο | 16:30-17:45 Κάρβουνο | 10:15-11:30 Κάρβουνο | ||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
20:15-21:30 Αγ. Άννα | 17:30-19:00 Κάρβουνο | 17:45-19:00 Κάρβουνο | 9:00-10:15 Κάρβουνο |